美國泰克數字存儲示波器/示波器選型大全
發布日期:2012-09-06 點擊:2346
泰克TDS1000系列存儲示波器:
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS10001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1002B | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1012B | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1001C-SC | 彩屏 | 40MHz | 500MS/s | 2.5K | 2 |
TDS1002C-SC | 彩屏 | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1012C-SC | 彩屏 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
---|---|---|---|---|
TDS1001C-EDU | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1002C-EDU | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS1012C-EDU | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
泰克MSO系列示波器:
Product | 說明 |
---|---|
MSOPO2012 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 2 通道數字熒光示波器 |
MSOO2014 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 4 通道數字熒光示波器 |
MSO2024 | 200 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 4 通道數字熒光示波器 |
泰克MSO系列示波器:
Product | 說明 |
---|---|
DPO2012 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 2 通道數字熒光示波器 |
DPO2014 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 4 通道數字熒光示波器 |
DPO2024 | 200 MHz, 1 GS/s, 1M 記錄長度, 4 通道數字熒光示波器 |
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
上海增駿實業有限公司
上海市滬閔路9260弄2號樓902室
:
:200235