日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5數(shù)字式張力計(jì)
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì)介紹:日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì)
日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì)介紹:日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì)
產(chǎn)品介紹
品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì):
DTMX/DTMB系列產(chǎn)品為高功用型,帶輸出;DTMB系列產(chǎn)品為普通型,無(wú)輸出.測(cè)量精度高達(dá)±1%自動(dòng)存儲(chǔ)zui大值、zui小值、峰值、zui終值。
主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、纖維、金屬絲等。
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
具有超范圍顯示提示
提供輸出功能DTMX-0.2/0.5/1/2.5B/5B/10B/20B
無(wú)輸出功能 DTMB-0.2/0.5/1/2.5B/5B/10B/20B
日本新寶DTMB-0.2/DTMB-0.5/DTMB-1/DTMB-2數(shù)字式張力計(jì)技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號(hào)) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
度 | ±1.5%F.S. | ||||
新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5% 刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 |
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) | |||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 | *光纖 | *Alamed | *碳纖維 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或小的鎢絲 *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 |
*金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或小 | *光纖粘和劑 *碳纖維 | O纖維 *薄膜或電容器 *食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 | *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | |||||
*涂層光纖 | *銅絲繞線機(jī) | *銅絲 | ||||||
*合成纖維繞線機(jī) | *鋼絲繞線機(jī) | *磁帶 |
更多產(chǎn)品
- DS2-2NDS2-2N推拉力計(jì)/DS2-2N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-5NDS2-5N推拉力計(jì)/DS2-5N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-10NDS2-10N推拉力計(jì)/DS2-10N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-20NDS2-20N推拉力計(jì)/DS2-20N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-50NDS2-50N推拉力計(jì)/DS2-50N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-100NDS2-100N推拉力計(jì)/DS2-100N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-200NDS2-200N推拉力計(jì)/DS2-200N測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DS2-500N中國(guó)臺(tái)灣一諾DS2-500N測(cè)力計(jì)/推拉力計(jì)價(jià)格
- DS2-1000N中國(guó)臺(tái)灣一諾DS2-1000N推拉力計(jì)/測(cè)力計(jì)價(jià)格
- DTMB-2.5B/DTMB-5B/DTMB-10B/DTMB-20B日本新寶數(shù)字式張力儀/張力計(jì)
在線留言