美國TSI9565-P 多參數(shù)風(fēng)速測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-09-13
美國TSI9565-P 多參數(shù)風(fēng)速測(cè)試儀介紹:人體工程學(xué)超模壓外殼設(shè)計(jì),配有探頭座架和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的篡改破壞。這些儀器提供或不提供壓差傳感器、設(shè)計(jì)配用各種插入式探頭。可選“智能"插入式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉(zhuǎn)葉片探頭,適合多達(dá)兩種 K 合金熱電偶,大圖形顯示器,同時(shí)顯示多達(dá)五個(gè)測(cè)量值可選“智能"插入式探頭,包括 VOC。
品牌 | TSI/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多參數(shù)風(fēng)速測(cè)試儀產(chǎn)品詳情:
便攜手持式 VelociCalc® 多功能通風(fēng)表9565-P 特點(diǎn):直讀式菜單用戶界面,便于按用戶的本地語言操作。即時(shí)屏幕提示及分步說明指導(dǎo)用戶進(jìn)行儀器安裝、操作和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。 9565-P 特點(diǎn)還包括人體工程學(xué)超模壓外殼設(shè)計(jì),配有探頭座和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的誤操作。 9565-P 型配有壓差傳感器,但不包含探頭。
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多參數(shù)風(fēng)速測(cè)試儀特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
包括壓差傳感器
高精度風(fēng)速檢測(cè)
可選"Smart"插拔式探頭,包括 VOC、CO2 及旋轉(zhuǎn)葉輪探頭
適合多達(dá)兩種 K 型合金熱電偶
大屏幕顯示器
同時(shí)顯示多達(dá)五個(gè)測(cè)量值
即時(shí)屏幕上信息和說明
本地語言程序
直讀式菜單結(jié)構(gòu)易于使用和設(shè)置
多種數(shù)據(jù)記錄格式
藍(lán)牙通信,用于傳輸數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)程查詢
支持 TrakPro™ 和 LogDat2TM 下載軟件及 USB 數(shù)據(jù)傳輸
美國賽特VelociCalc TSI9565-P多功能風(fēng)速表應(yīng)用范圍
暖通空調(diào)測(cè)試和平衡檢測(cè)
無塵室檢測(cè)
生物安全柜和實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)柜測(cè)試
暖通空調(diào)調(diào)試和故障檢修
室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
熱舒適研究
通風(fēng)評(píng)估
處理氣流測(cè)試
美國TSI9565-P 多參數(shù)風(fēng)速測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積流量 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度6 | ± 3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數(shù)的2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采集間隔 | 1s~1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 產(chǎn)品規(guī)格一覽表:
儀器配置說明: 9565型多參數(shù)通風(fēng)表:由9565-P和964型風(fēng)速、溫度、濕度,直探頭組成。
|
- 日本阿立亞AF111+AF202無線風(fēng)速儀
- 日本阿立亞AF101+AF201無線風(fēng)速儀
- 加野 Kanomax 65Ser智能型手持式風(fēng)速儀
- 日本加野Kanomax 6824葉輪式風(fēng)速儀
- 日本加野Kanomax 6822葉輪式風(fēng)速儀
- 加野Kanomax KA26/KA36熱式風(fēng)速儀
- 德國德圖testo 416 數(shù)字葉輪風(fēng)速計(jì)
- 德國德圖testo 417 葉輪風(fēng)速計(jì)
- 新款德國德圖testo 425 數(shù)字熱線風(fēng)速計(jì)
- 德國德圖testo 417葉輪風(fēng)速儀