福祿克 Fluke 404E/ 406E激光測距儀
更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):
福祿克 Fluke 404E/ 406E激光測距儀快速測量距離,計(jì)算面積/體積/勾股,自動水平/自動垂直,IP54防塵防水功能。電子角度顯示,輔助水平測量,100組數(shù)據(jù)儲存功能。這些測距儀具備福祿克的耐用性和品質(zhì)。簡單的設(shè)計(jì)和易于操作的按鈕使您可以單手操作,在減少測量時(shí)間的同時(shí)確保測量的可靠性。
福祿克 Fluke 404E/ 406E激光測距儀快速測量距離,計(jì)算面積/體積/勾股,自動水平/自動垂直,IP54防塵防水功能。電子角度顯示,輔助水平測量,100組數(shù)據(jù)儲存功能。這些測距儀具備福祿克的耐用性和品質(zhì)。簡單的設(shè)計(jì)和易于操作的按鈕使您可以單手操作,在減少測量時(shí)間的同時(shí)確保測量的可靠性。
- 上一個(gè):法國CA6424 三極法接地電阻測試儀
- 下一個(gè):福祿克 Fluke 405E/ 408E手持式激光測距儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,汽車,電氣 |
福祿克 Fluke 404E/ 406E激光測距儀介紹:
福祿克 Fluke 404E/ 406E激光測距儀快速測量距離,計(jì)算面積/體積/勾股,自動水平/自動垂直,IP54防塵防水功能。電子角度顯示,輔助水平測量,100組數(shù)據(jù)儲存功能。
主要特性:
快速測量距離,計(jì)算面積/體積/勾股
自動水平/自動垂直
IP54防塵防水,1米防摔 (Fluke 404E/406E), IP65 (Fluke 405/408/410)
電子角度顯示,輔助水平測量
100組數(shù)據(jù)儲存功能
電池續(xù)航可達(dá)5000次單次測量
3分鐘無操作會自動關(guān)機(jī)
Fluke 405/408/410 附加特點(diǎn):
具有三腳架通用接口,使用方便
支持Type-C充電,續(xù)航能力強(qiáng)
配備2寸高清屏幕,陽光下也能清晰讀數(shù)
型號 | Fluke 404E | Fluke 406E | Fluke 405 | Fluke 408 | Fluke 410 |
---|---|---|---|---|---|
技術(shù)參數(shù) | |||||
量程 | 0.2 to 40 m | 0.2 to 60 m | 0.2 to 50 m | 0.2 to 80 m | 0.2 to 100 m |
測量精度* 在有利環(huán)境下** | ±(2.0mm+5x10-5D) | ±(2.0mm+5x10-5D) | |||
測量精度* 在不利環(huán)境下*** | ±(3.0mm+29x10-5D) | ±(3.0mm+29x10-5D) | |||
角度精度 | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A A最高每象限達(dá) +/-45° | ||||
角度測量方式 | 電子式 | ||||
測量單位 | m / ft / in / ft+in | ||||
屏幕類型 | 1.6英寸 段碼屏 | 2.0英寸 段碼屏 | |||
*精度溫度: 25°C ** 有利條件:白色和漫反射目標(biāo) (漆成白色的墻壁)、背景光照度低和適當(dāng)溫度 ***不利條件:目標(biāo)具有較低或較高反射率、背景光照度高或溫度超出溫度范圍的上限或下限 | |||||
功能 | |||||
單次測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
連續(xù)測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
面積測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
體積測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動水平 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動垂直 | ● | ● | ● | ● | ● |
一次勾股 | ● | ● | ● | ● | ● |
二次勾股 | ● | ● | ● | ● | ● |
加減法 | ● | ● | ● | ● | ● |
測量基準(zhǔn) | 前/后 | 前/三腳架孔/后/延長桿 | |||
自動關(guān)機(jī) | 3分鐘后無操作自動關(guān)機(jī) | 3分鐘后無操作自動關(guān)機(jī) | |||
歷史測量數(shù)據(jù) | 30 組 | 100 組 | |||
延時(shí)測量 | ● | ● | ● | ||
自動校準(zhǔn) | ● | ● | ● | ||
側(cè)按鍵 | ● | ● | ● | ||
延長桿 | ● | ● | ● | ||
激光 | |||||
激光等級 | Class 2 | ||||
激光類型 | 630 to 670nm,<1mW | ||||
電池壽命 | 5000次單次測量 | 3500次單次測量 | |||
操作溫度 | 0 C° 至 40 C° | ||||
存儲溫度 | -10 C° 至 60 C° | ||||
防護(hù)等級 | IP54 | IP65 | |||
跌落測試 | 1 m | 1 m | |||
尺寸 | 50 mm × 115mm × 29mm | 52 mm × 116mm × 28mm | |||
重量 | 100g | 110g | |||
認(rèn)證 | |||||
激光認(rèn)證 | IEC 60825-1: Class 2, 635 nm,<1 mW CPA, CE | ||||
電氣認(rèn)證 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A | ||||
包裝盒附件 | |||||
包裝盒 | 折疊盒 | 折疊盒 | 天地盒 | 天地盒 | 天地盒 |
用戶手冊 | √ | √ | √ | √ | √ |
布袋 | √ | √ | √ | √ | √ |
電池 | 2 AAA 堿性電池 | 2 AAA 堿性電池 | 2 AAA 鎳氫充電電池 | 2 AAA 鎳氫充電電池 | 2 AAA 鎳氫充電電池 |
合格證 | √ | √ | √ | √ | √ |
掛繩 | √ | √ | √ | ||
充電線 | 0.5m Type C 充電線 | 0.5m Type C 充電線 | 0.5m Type C 充電線 |
更多產(chǎn)品
在線留言